Detalles de habitación
SyP Pupuya - Suite con Vista al mar y Hot Tub Privado 2° Piso
Simple y Puro PupuyaHabitación en segundo piso. Diseñada para hospedar de 2–3 personas, Cama matrimonial tamaño King y sofá cama de 2 plazas, Hot tub Privado para 2 personas. No se admiten mascotas
Incluye:
- Cocina completamente Equipada
- Calefacción central
- TV por cable
- Balcón con vista al mar y Hot Tub Privado
- Toallas y sabanas
- Amenities de baño
- No se aceptan Mascotas
Comodidades
WiFi
TV
Baño Privado
Cocina Equipada
Calendario de disponibilidad
Disponible
Reservado Parcialmente
No disponible
***Los precios podrian cambiar dependiendo del número de huéspedes y noches de estadía.
| April 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 $ 101,990 | 02 $ 101,990 | 03 $ 142.422 | 04 $ 142.422 | 05 $ 101,990 | ||
06 $ 101,990 | 07 $ 101,990 | 08 $ 101,990 | 09 $ 101,990 | 10 $ 142.422 | 11 $ 127,500 | 12 $ 101,990 |
13 $ 101,990 | 14 $ 101,990 | 15 $ 101,990 | 16 $ 101,990 | 17 $ 127,500 | 18 $ 142.422 | 19 $ 101,990 |
20 $ 101,990 | 21 $ 123,845 | 22 $ 123,845 | 23 $ 123,845 | 24 $ 167,555 | 25 $ 167,555 | 26 $ 123,845 |
27 $ 123,845 | 28 $ 123,845 | 29 $ 123,845 | 30 $ 160.527 | |||
| May 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 $ 167,000 | 02 $ 167,000 | 03 $ 145,700 | ||||
04 $ 145,700 | 05 $ 145,700 | 06 $ 145,700 | 07 $ 145,700 | 08 $ 167,555 | 09 $ 167,555 | 10 $ 145,700 |
11 $ 145,700 | 12 $ 145,700 | 13 $ 145,700 | 14 $ 145,700 | 15 $ 167,555 | 16 $ 167,555 | 17 $ 145,700 |
18 $ 145,700 | 19 $ 145,700 | 20 $ 145,700 | 21 $ 145,700 | 22 $ 167,555 | 23 $ 167,555 | 24 $ 145,700 |
25 $ 145,700 | 26 $ 145,700 | 27 $ 145,700 | 28 $ 145,700 | 29 $ 167,555 | 30 $ 167,555 | 31 $ 145,700 |
A partir de
$ 142.422
Desde por Noche
No incluye desayuno

