Detalles de habitación
SyP Chorrillos - Suite Deluxe con Piscina Privada y Jacuzzi Privado
Simple y Puro Chorrillos Deluxe¡Esta habitación de lujo es un sueño hecho realidad! Imagínate salir de tu encantadora habitación y tener una piscina literalmente a tus pies. Esta ubicación idílica ofrece vistas panorámicas a la quebrada, haciendo que te sientas como si estuvieras en el cielo. La suite cuenta con espacio para 2 adultos y 2 niños, así como un jacuzzi y piscina privada solo para ti, además tiene cocina equipada para preparar deliciosas comidas. ¡Los invitados seguramente disfrutarán su experiencia aquí!
Incluye:
- Cocina completamente Equipada
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Proyector con Netflix
- wifi
- Gran terraza con comedor
- Jacuzzi Privado 40°
- Piscina Privada
- Toallas y sabanas
- Amenities de baño
Comodidades
WiFi
Aire Acondicionado
Baño Privado
Cocina Equipada
Pet Friendly
Proyector
Calendario de disponibilidad
Disponible
Reservado Parcialmente
No disponible
***Los precios podrian cambiar dependiendo del número de huéspedes y noches de estadía.
| Noviembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 $ 212,750 | 02 $ 157,250 | |||||
03 $ 157,250 | 04 $ 157,250 | 05 $ 157,250 | 06 $ 157,250 | 07 $ 212,750 | 08 $ 212,750 | 09 $ 157,250 |
10 $ 157,250 | 11 $ 157,250 | 12 $ 185,000 | 13 $ 185,000 | 14 $ 212,750 | 15 $ 212,750 | 16 $ 185,000 |
17 $ 185,000 | 18 $ 185,000 | 19 $ 185,000 | 20 $ 185,000 | 21 $ 212,750 | 22 $ 212,750 | 23 $ 185,000 |
24 $ 185,000 | 25 $ 185,000 | 26 $ 185,000 | 27 $ 185,000 | 28 $ 212,750 | 29 $ 212,750 | 30 $ 185,000 |
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 $ 185,000 | 02 $ 185,000 | 03 $ 185,000 | 04 $ 185,000 | 05 $ 212,750 | 06 $ 212,750 | 07 $ 185,000 |
08 $ 185,000 | 09 $ 185,000 | 10 $ 185,000 | 11 $ 185,000 | 12 $ 212,750 | 13 $ 212,750 | 14 $ 185,000 |
15 $ 185,000 | 16 $ 185,000 | 17 $ 185,000 | 18 $ 185,000 | 19 $ 212,750 | 20 $ 212,750 | 21 $ 185,000 |
22 $ 185,000 | 23 $ 185,000 | 24 $ 185,000 | 25 $ 185,000 | 26 $ 212,750 | 27 $ 212,750 | 28 $ 185,000 |
29 $ 185,000 | 30 $ 212,750 | 31 $ 212,750 | ||||
A partir de
$ 157.250
Desde por Noche
No incluye desayuno

