Detalles de habitación
SyP Pupuya - Suite con Vista al mar y Hot Tub Privado 1° Piso
Simple y Puro PupuyaHabitación en primer piso. Diseñada para hospedar de 3–4 personas, Cama matrimonial tamaño King y sofá cama de 2 plazas Rosen, (ideal para 2 niños o un adulto) Hot tub privado para 2 personas.
Incluye:
- Cocina completamente Equipada
- Calefacción central
- TV por cable
- Balcón con vista al mar y Hot Tub Privado
- Toallas y sabanas
- Amenities de baño
- No se aceptan Mascotas
Servicios
WiFi
TV
Baño Privado
Cocina Equipada
Disponiblee
Parcialmente reservado
No disponible
***Los precios pueden variar en función del número de personas y del número de noches de estadía.
| junio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 $ 88,205 | 02 $ 88,205 | 03 $ 88,205 | 04 $ 88,205 | 05 $ 115,345 | 06 $ 115,345 | 07 $ 88,205 |
08 $ 88,205 | 09 $ 88,205 | 10 $ 88,205 | 11 $ 88,205 | 12 $ 128,915 | 13 $ 128,915 | 14 $ 88,205 |
15 $ 88,205 | 16 $ 88,205 | 17 $ 88,205 | 18 $ 88,205 | 19 $ 128,915 | 20 $ 128,915 | 21 $ 88,205 |
22 $ 88,205 | 23 $ 88,205 | 24 $ 88,205 | 25 $ 88,205 | 26 $ 142,485 | 27 $ 142,485 | 28 $ 115,345 |
29 $ 88,205 | 30 $ 88,205 | |||||
| julio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 $ 88,205 | 02 $ 88,205 | 03 $ 128,915 | 04 $ 128,915 | 05 $ 88,205 | ||
06 $ 88,205 | 07 $ 88,205 | 08 $ 88,205 | 09 $ 88,205 | 10 $ 128,915 | 11 $ 128,915 | 12 $ 88,205 |
13 $ 88,205 | 14 $ 88,205 | 15 $ 115,345 | 16 $ 115,345 | 17 $ 142,485 | 18 $ 142,485 | 19 $ 88,205 |
20 $ 88,205 | 21 $ 88,205 | 22 $ 88,205 | 23 $ 88,205 | 24 $ 128,915 | 25 $ 128,915 | 26 $ 88,205 |
27 $ 88,205 | 28 $ 88,205 | 29 $ 88,205 | 30 $ 88,205 | 31 $ 128,915 | ||
Tarifas desde
$ 88.205
Desde por Noche
No incluye desayuno

